会社概要
| 社名 | F-LINE株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 〒104-6130 東京都中央区晴海一丁目8番11号 |
| 設立 | 1952年10月2日 |
| 資本金 | 24億80百万円 |
出資比率
![]() |
味の素(株) | 45% |
|---|---|---|
![]() |
ハウス食品グループ本社(株) | 26% |
![]() |
カゴメ(株) | 22% |
![]() |
(株)日清製粉ウェルナ | 4% |
![]() |
日清オイリオグループ(株) | 3% |
| 売上高 | 803億64百万円(2025年3月期) |
|---|---|
| 事業内容 | 貨物自動車運送事業/貨物利用運送事業/倉庫業/通関業/港湾運送事業 等 |
| 従業員数 | 1,807名(2025年3月末時点) ※上記人数には、取締役・監査役・嘱託・受入出向者および契約社員は含んでおりません。 |
| 車両台数 | 466台(2025年3月末時点) |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行 |




